Komposisi sektor · 18 lapangan usaha
Pertambangan Penajam Paser Utara tidak runtuh. Konstruksinya yang membengkak.
Porsi pertambangan dalam ekonomi Penajam Paser Utara jatuh dari 28,7 persen ke 15,6 persen setelah 2022. Angka tersebut mudah dibaca sebagai keruntuhan sektor tambang, dan pembacaan itu keliru. Nilai riil pertambangan di kabupaten tersebut justru naik 12 persen. Yang terjadi adalah dilusi: sektor konstruksi tumbuh begitu cepat sampai porsi semua sektor lain mengecil tanpa ada satu pun yang benar-benar menyusut.
Empat penopang yang seimbang, lalu satu menelan sisanya
Sebelum 2022, ekonomi Penajam Paser Utara bertumpu pada empat sektor dengan porsi yang cukup berimbang: pertambangan 28,7 persen, pertanian 21,2 persen, industri pengolahan 16,2 persen, konstruksi 11,3 persen. Empat tahun setelah pembangunan IKN dimulai, konstruksi sendirian menempati 42,2 persen.
Komposisi PDRB Penajam Paser Utara menurut lapangan usaha
Distribusi atas dasar harga berlaku, persen dari total
Pangsa konstruksi PPU naik dari sekitar 11 persen menjadi 42 persen rata-rata pasca 2022, menekan pangsa relatif seluruh sektor lain.
Empat sektor terbesar ditampilkan terpisah; sisanya digabung. Pangsa selalu berjumlah 100%, jadi naiknya satu sektor otomatis menurunkan pangsa yang lain — itulah sebabnya grafik ini saja tidak cukup untuk menyimpulkan ada sektor yang menyusut.
| Tahun | Kelompok sektor | Pangsa (%) |
|---|---|---|
| 2015 | Pertanian | 21,19 |
| 2015 | Sektor lainnya | 21,44 |
| 2015 | Pertambangan | 32,00 |
| 2015 | Industri pengolahan | 15,44 |
| 2015 | Konstruksi | 9,93 |
| 2016 | Pertanian | 21,40 |
| 2016 | Sektor lainnya | 22,09 |
| 2016 | Pertambangan | 29,69 |
| 2016 | Industri pengolahan | 17,16 |
| 2016 | Konstruksi | 9,67 |
| 2017 | Pertanian | 20,73 |
| 2017 | Sektor lainnya | 21,75 |
| 2017 | Pertambangan | 30,60 |
| 2017 | Industri pengolahan | 17,06 |
| 2017 | Konstruksi | 9,88 |
| 2018 | Pertanian | 20,28 |
| 2018 | Sektor lainnya | 22,45 |
| 2018 | Pertambangan | 30,79 |
| 2018 | Industri pengolahan | 15,89 |
| 2018 | Konstruksi | 10,58 |
| 2019 | Pertanian | 20,33 |
| 2019 | Sektor lainnya | 23,42 |
| 2019 | Pertambangan | 29,37 |
| 2019 | Industri pengolahan | 15,49 |
| 2019 | Konstruksi | 11,38 |
| 2020 | Pertanian | 21,80 |
| 2020 | Sektor lainnya | 24,09 |
| 2020 | Pertambangan | 25,31 |
| 2020 | Industri pengolahan | 16,17 |
| 2020 | Konstruksi | 12,64 |
| 2021 | Pertanian | 22,68 |
| 2021 | Sektor lainnya | 23,20 |
| 2021 | Pertambangan | 23,29 |
| 2021 | Industri pengolahan | 16,09 |
| 2021 | Konstruksi | 14,74 |
| 2022 | Pertanian | 19,51 |
| 2022 | Sektor lainnya | 20,53 |
| 2022 | Pertambangan | 22,72 |
| 2022 | Industri pengolahan | 13,43 |
| 2022 | Konstruksi | 23,81 |
| 2023 | Pertanian | 15,25 |
| 2023 | Sektor lainnya | 17,22 |
| 2023 | Pertambangan | 16,79 |
| 2023 | Industri pengolahan | 10,25 |
| 2023 | Konstruksi | 40,49 |
| 2024 | Pertanian | 12,26 |
| 2024 | Sektor lainnya | 14,55 |
| 2024 | Pertambangan | 12,53 |
| 2024 | Industri pengolahan | 8,20 |
| 2024 | Konstruksi | 52,46 |
| 2025 | Pertanian | 12,76 |
| 2025 | Sektor lainnya | 15,42 |
| 2025 | Pertambangan | 10,51 |
| 2025 | Industri pengolahan | 9,25 |
| 2025 | Konstruksi | 52,06 |
Porsi mengecil, nilainya tetap naik
Grafik di atas memakai porsi, dan porsi selalu berjumlah 100 persen — kalau satu sektor naik, sisanya pasti turun secara aritmetika. Untuk tahu apakah ada sektor yang benar-benar menyusut, nilainya harus dilihat dalam rupiah, bukan persentase. Grafik berikut memakai harga konstan, sehingga kenaikan harga tidak ikut terhitung. Hasilnya: seluruh sektor besar di Penajam Paser Utara tumbuh positif antara 2021 dan 2025. Tidak ada satu pun yang negatif.
Pertumbuhan nilai riil per sektor, Penajam Paser Utara
PDRB atas dasar harga konstan, perubahan 2021 → 2025
Seluruh sektor besar tumbuh positif antara 2021 dan 2025. Konstruksi tumbuh sekitar 651 persen, jauh melampaui sektor lain yang tumbuh 8 sampai 41 persen.
Hanya sektor dengan nilai dasar di atas 40 miliar rupiah yang ditampilkan, supaya persentase tidak menyesatkan karena basis terlalu kecil.
| Sektor | 2021 (Miliar Rp) | 2025 (Miliar Rp) | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|
| A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 1.343 | 1.448 | 7,9 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 1.739 | 1.943 | 11,7 |
| C. Industri Pengolahan | 945 | 1.098 | 16,2 |
| P. Jasa Pendidikan | 235 | 283 | 20,5 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 635 | 894 | 40,7 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 113 | 165 | 45,2 |
| K. Jasa Keuangan | 52 | 76 | 45,9 |
| L. Real Estate | 91 | 135 | 47,6 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 126 | 189 | 50,1 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 225 | 348 | 54,8 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 56 | 91 | 61,7 |
| F. Konstruksi | 884 | 6.642 | 651,3 |
Antara 2021 dan 2025, konstruksi menambah 5.758 miliar rupiah ke ekonomi Penajam Paser Utara. Seluruh sektor lain digabung menambah 1.108 miliar.
Perbandingannya sekitar 5,2 banding satu. Pertumbuhan daerah ini praktis adalah satu proyek.
Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara nyaris tidak kebagian
Ketiga daerah tersebut disebut wilayah penyangga IKN: Balikpapan pintu masuk udara dan lautnya, Samarinda ibu kota provinsi, Kutai Kartanegara tetangga langsung kawasan IKN. Kalau pembangunan ibu kota benar-benar menghidupkan wilayah sekitarnya, porsi konstruksi di ketiganya semestinya ikut naik berarti. Yang terjadi: Samarinda naik 1,7 poin persen, Kutai Kartanegara 0,9 poin, dan Balikpapan justru turun 0,8 poin.
Pangsa sektor konstruksi, pra dibanding pasca
Rata-rata 2015–2021 (lingkaran kosong) dibanding 2022–2025 (lingkaran penuh)
Penajam Paser Utara naik 30,9 poin persen, sementara tiga wilayah penyangga lain bergerak antara turun 0,9 dan naik 1,7 poin persen.
Perbedaan sebesar ini menyiratkan aktivitas konstruksi IKN sebagian besar tercatat di wilayah proyeknya sendiri, belum melebar sebagai kegiatan pembangunan di kota sekitarnya.
| Wilayah | Pra (%) | Pasca (%) | Perubahan (pp) |
|---|---|---|---|
| Balikpapan | 15.92 | 15.07 | -0.85 |
| Kutai Kartanegara | 7.93 | 8.85 | 0.91 |
| Samarinda | 20.8 | 22.51 | 1.72 |
| Penajam Paser Utara | 11.26 | 42.2 | 30.94 |
Pertanyaan yang tersisa
Konstruksi menurut sifatnya berhenti. Bangunan selesai dibangun. Kalau 42% ekonomi sebuah kabupaten adalah kegiatan membangun, pertanyaannya bukan seberapa tinggi angkanya sekarang, melainkan apa yang tersisa sesudahnya.
Data ini belum bisa menjawab itu — pangsa konstruksi baru mulai melandai di 2025, dan satu titik belum membentuk tren. Yang bisa dikatakan: basis non-konstruksi tumbuh jauh lebih pelan daripada proyeknya.