Data triwulanan · 2023 Q1 – 2026 Q1
Pertumbuhan Penajam Paser Utara berhenti sepanjang 2025
Angka tahunan tidak memberi tahu kapan sesuatu berubah. BPS juga menerbitkan PDRB per triwulan, dan di situ titik baliknya terlihat persis: pertumbuhan ekonomi Penajam Paser Utara jatuh dari 24,0% pada 2025 Q1 ke 0,2% pada 2025 Q4. Tiga triwulan, dan lonjakan empat tahun itu habis.
Balikpapan justru mempercepat di periode yang sama
Perlambatan seperti ini bisa saja berarti seluruh Kalimantan Timur sedang lesu. Untuk memeriksanya, grafik berikut memuat tiga wilayah penyangga sebagai pembanding. Selama Penajam Paser Utara jatuh ke nol sepanjang 2025, pertumbuhan Balikpapan naik dari 7,9 ke 11,7 persen. Ketiga garis pembanding tidak mengikuti pola Penajam Paser Utara sama sekali.
Laju pertumbuhan PDRB triwulanan (y-on-y)
Persen terhadap triwulan yang sama tahun sebelumnya
Pertumbuhan triwulanan PPU memuncak 45,8 persen pada 2024 Q2, lalu turun ke 4,1 persen pada 2026 Q1. Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara tidak mengikuti pola itu.
Jingga: Penajam Paser Utara. Teal: tiga wilayah penyangga lain. Data triwulanan hanya tersedia untuk empat wilayah fokus, jadi tidak ada kelompok kontrol di sini.
| Wilayah | Periode | Laju y-on-y (%) |
|---|---|---|
| Kutai Kartanegara | 2023 Q1 | 5.93 |
| Penajam Paser Utara | 2023 Q1 | 20.91 |
| Balikpapan | 2023 Q1 | 6.78 |
| Samarinda | 2023 Q1 | 9.7 |
| Kutai Kartanegara | 2023 Q2 | 5.88 |
| Penajam Paser Utara | 2023 Q2 | 24.32 |
| Balikpapan | 2023 Q2 | 7.74 |
| Samarinda | 2023 Q2 | 11.28 |
| Kutai Kartanegara | 2023 Q3 | 3.23 |
| Penajam Paser Utara | 2023 Q3 | 29.7 |
| Balikpapan | 2023 Q3 | 7.79 |
| Samarinda | 2023 Q3 | 6.55 |
| Kutai Kartanegara | 2023 Q4 | 5.57 |
| Penajam Paser Utara | 2023 Q4 | 40.66 |
| Balikpapan | 2023 Q4 | 3.78 |
| Samarinda | 2023 Q4 | 7.2 |
| Kutai Kartanegara | 2024 Q1 | 8.04 |
| Penajam Paser Utara | 2024 Q1 | 25.82 |
| Balikpapan | 2024 Q1 | 3.46 |
| Samarinda | 2024 Q1 | 7.37 |
| Kutai Kartanegara | 2024 Q2 | 4.99 |
| Penajam Paser Utara | 2024 Q2 | 45.8 |
| Balikpapan | 2024 Q2 | -0.23 |
| Samarinda | 2024 Q2 | 9.69 |
| Kutai Kartanegara | 2024 Q3 | 3.8 |
| Penajam Paser Utara | 2024 Q3 | 31.57 |
| Balikpapan | 2024 Q3 | 3.06 |
| Samarinda | 2024 Q3 | 8.88 |
| Kutai Kartanegara | 2024 Q4 | 5.72 |
| Penajam Paser Utara | 2024 Q4 | 21.9 |
| Balikpapan | 2024 Q4 | 6.61 |
| Samarinda | 2024 Q4 | 8.67 |
| Kutai Kartanegara | 2025 Q1 | 2.17 |
| Penajam Paser Utara | 2025 Q1 | 23.96 |
| Balikpapan | 2025 Q1 | 7.92 |
| Samarinda | 2025 Q1 | 7.15 |
| Kutai Kartanegara | 2025 Q2 | 4.45 |
| Penajam Paser Utara | 2025 Q2 | 4.21 |
| Balikpapan | 2025 Q2 | 11.98 |
| Samarinda | 2025 Q2 | 4.43 |
| Kutai Kartanegara | 2025 Q3 | 3.35 |
| Penajam Paser Utara | 2025 Q3 | 1.65 |
| Balikpapan | 2025 Q3 | 9.32 |
| Samarinda | 2025 Q3 | 5.64 |
| Kutai Kartanegara | 2025 Q4 | 3.72 |
| Penajam Paser Utara | 2025 Q4 | 0.22 |
| Balikpapan | 2025 Q4 | 11.67 |
| Samarinda | 2025 Q4 | 7.67 |
| Kutai Kartanegara | 2026 Q1 | 2.2 |
| Penajam Paser Utara | 2026 Q1 | 4.13 |
| Balikpapan | 2026 Q1 | 5.5 |
| Samarinda | 2026 Q1 | 6.81 |
Ekonominya berhenti bertambah, bukan menyusut
Pertumbuhan nol persen artinya nilai ekonomi tahun ini sama besar dengan tahun lalu — bukan berarti ekonominya mengecil. Perbedaan itu penting, dan cara memastikannya adalah melihat nilai rupiahnya langsung. PDRB triwulanan Penajam Paser Utara bertahan di sekitar 3,4 ribu miliar rupiah, 2,0 kali lipat nilainya pada 2022 Q1, dan sudah 4 triwulan bertahan di situ.
Nilai PDRB triwulanan Penajam Paser Utara
Atas dasar harga konstan, miliar rupiah per triwulan
Nilai PDRB triwulanan PPU naik dari 1.712 miliar pada 2022 Q1 ke puncak 3.492 miliar pada 2025 Q4, lalu mendatar, bukan turun.
Sumbu dimulai dari nol supaya tinggi kurva sebanding dengan nilainya. Triwulan I secara musiman selalu lebih rendah, jadi penurunan dari triwulan IV ke triwulan I berikutnya bukan tanda pembalikan.
| Periode | PDRB (Miliar Rp) |
|---|---|
| 2022 Q1 | 1711.72 |
| 2022 Q2 | 1752.83 |
| 2022 Q3 | 1936.81 |
| 2022 Q4 | 2032.21 |
| 2023 Q1 | 2069.57 |
| 2023 Q2 | 2179.17 |
| 2023 Q3 | 2512.13 |
| 2023 Q4 | 2858.5 |
| 2024 Q1 | 2603.89 |
| 2024 Q2 | 3177.15 |
| 2024 Q3 | 3305.14 |
| 2024 Q4 | 3484.56 |
| 2025 Q1 | 3227.8 |
| 2025 Q2 | 3310.98 |
| 2025 Q3 | 3359.67 |
| 2025 Q4 | 3492.26 |
| 2026 Q1 | 3361.01 |
Apakah nilai ini bertahan setelah proyeknya selesai
Bertahan di nilai setinggi ini lebih baik daripada kemungkinan terburuknya, yaitu aktivitas ekonomi menguap begitu proyek melambat. Tapi 4 triwulan terlalu pendek untuk menyimpulkan nilainya bertahan permanen. Pertanyaan tentang Penajam Paser Utara bergeser dari "seberapa cepat tumbuh" menjadi "apakah level ini bertahan tanpa proyek".
Dan satu peringatan yang membuat angka ini bisa keliru dibaca: laju y-on-y diukur terhadap basis 2024 yang luar biasa tinggi. Turun ke nol sebagian memang aritmetika basis, bukan seluruhnya pelemahan kegiatan. Grafik kedua ada di halaman ini justru supaya itu tidak tersamarkan.