Setengah ekonomi kabupaten itu adalah kegiatan membangun
Badan Pusat Statistik memecah PDRB menjadi 18 lapangan usaha — pertanian, pertambangan, perdagangan, konstruksi, dan seterusnya. Sebelum IKN, konstruksi menyumbang sekitar sepersepuluh ekonomi Penajam Paser Utara, porsi yang wajar untuk kabupaten seukuran itu. Pada 2024, porsinya 52,5 persen. Lebih dari separuh nilai yang dihasilkan kabupaten tersebut datang dari orang membangun sesuatu.
Pangsa sektor konstruksi terhadap PDRB Penajam Paser Utara
Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku, persen
Pangsa konstruksi PPU naik dari sekitar 9,9 persen pada 2015 menjadi puncak 52,5 persen pada 2024.
Garis putus-putus menandai pengesahan UU IKN, Februari 2022.
| Tahun | Pangsa konstruksi (%) |
|---|---|
| 2015 | 9.93 |
| 2016 | 9.67 |
| 2017 | 9.88 |
| 2018 | 10.58 |
| 2019 | 11.38 |
| 2020 | 12.64 |
| 2021 | 14.74 |
| 2022 | 23.81 |
| 2023 | 40.49 |
| 2024 | 52.46 |
| 2025 | 52.06 |
Sepuluh kabupaten tetangga tidak mengalaminya
Angka 20 persen baru berarti kalau ada pembandingnya. Grafik berikut memuat seluruh 11 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dengan skala sumbu yang sama persis. Sepuluh di antaranya bergerak di kisaran 0 sampai 10 persen setahun — kisaran normal untuk daerah di provinsi ini. Penajam Paser Utara menembus 30 persen.
Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, per kabupaten/kota
Persen per tahun, 2015–2025 · diurutkan dari rata-rata tertinggi pasca 2022
Panel kecil laju pertumbuhan 11 kabupaten/kota Kalimantan Timur. Penajam Paser Utara mencapai sekitar 30 persen pada 2023 dan 2024, sementara wilayah lain berada di bawah 10 persen.
Jingga: Penajam Paser Utara. Teal: wilayah penyangga (Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara). Abu: kabupaten/kota pembanding.
| Wilayah | Tahun | Laju (%) |
|---|---|---|
| Paser | 2015 | -0.89 |
| Paser | 2016 | -4.98 |
| Paser | 2017 | 1.17 |
| Paser | 2018 | 3.69 |
| Paser | 2019 | 3.99 |
| Paser | 2020 | -2.86 |
| Paser | 2021 | 5.39 |
| Paser | 2022 | 1.1 |
| Paser | 2023 | 1.38 |
| Paser | 2024 | 3.77 |
| Paser | 2025 | 3.61 |
| Kutai Barat | 2015 | -1.5 |
| Kutai Barat | 2016 | -0.83 |
| Kutai Barat | 2017 | 3.64 |
| Kutai Barat | 2018 | 5.06 |
| Kutai Barat | 2019 | 5.69 |
| Kutai Barat | 2020 | -2.87 |
| Kutai Barat | 2021 | 4.19 |
| Kutai Barat | 2022 | 4.78 |
| Kutai Barat | 2023 | 5.82 |
| Kutai Barat | 2024 | 7.56 |
| Kutai Barat | 2025 | 5.46 |
| Kutai Kartanegara | 2015 | -7.17 |
| Kutai Kartanegara | 2016 | -1.97 |
| Kutai Kartanegara | 2017 | 1.63 |
| Kutai Kartanegara | 2018 | 2.16 |
| Kutai Kartanegara | 2019 | 3.92 |
| Kutai Kartanegara | 2020 | -4.21 |
| Kutai Kartanegara | 2021 | 2.68 |
| Kutai Kartanegara | 2022 | 3.7 |
| Kutai Kartanegara | 2023 | 5.13 |
| Kutai Kartanegara | 2024 | 5.61 |
| Kutai Kartanegara | 2025 | 3.43 |
| Kutai Timur | 2015 | 1.43 |
| Kutai Timur | 2016 | -1.08 |
| Kutai Timur | 2017 | 3.28 |
| Kutai Timur | 2018 | 2.38 |
| Kutai Timur | 2019 | 8.17 |
| Kutai Timur | 2020 | -3.08 |
| Kutai Timur | 2021 | -0.89 |
| Kutai Timur | 2022 | 5.58 |
| Kutai Timur | 2023 | 7.71 |
| Kutai Timur | 2024 | 9.82 |
| Kutai Timur | 2025 | 1.05 |
| Berau | 2015 | 5.94 |
| Berau | 2016 | -1.7 |
| Berau | 2017 | 3.01 |
| Berau | 2018 | 2.07 |
| Berau | 2019 | 5.63 |
| Berau | 2020 | -3.32 |
| Berau | 2021 | 5.36 |
| Berau | 2022 | 3.95 |
| Berau | 2023 | 5.44 |
| Berau | 2024 | 7.28 |
| Berau | 2025 | 2.48 |
| Penajam Paser Utara | 2015 | 0.14 |
| Penajam Paser Utara | 2016 | -0.47 |
| Penajam Paser Utara | 2017 | 2.44 |
| Penajam Paser Utara | 2018 | 1.28 |
| Penajam Paser Utara | 2019 | 2.61 |
| Penajam Paser Utara | 2020 | -2.34 |
| Penajam Paser Utara | 2021 | -1.69 |
| Penajam Paser Utara | 2022 | 14.49 |
| Penajam Paser Utara | 2023 | 29.4 |
| Penajam Paser Utara | 2024 | 30.68 |
| Penajam Paser Utara | 2025 | 6.52 |
| Mahakam Ulu | 2015 | 3.32 |
| Mahakam Ulu | 2016 | 3.41 |
| Mahakam Ulu | 2017 | 4.29 |
| Mahakam Ulu | 2018 | 5.4 |
| Mahakam Ulu | 2019 | 5.52 |
| Mahakam Ulu | 2020 | -0.22 |
| Mahakam Ulu | 2021 | 1.27 |
| Mahakam Ulu | 2022 | 0.91 |
| Mahakam Ulu | 2023 | 2.8 |
| Mahakam Ulu | 2024 | 3.6 |
| Mahakam Ulu | 2025 | 5.11 |
| Balikpapan | 2015 | 1.19 |
| Balikpapan | 2016 | 4.92 |
| Balikpapan | 2017 | 3.84 |
| Balikpapan | 2018 | 4.97 |
| Balikpapan | 2019 | 4.99 |
| Balikpapan | 2020 | -0.91 |
| Balikpapan | 2021 | 4.57 |
| Balikpapan | 2022 | 4.96 |
| Balikpapan | 2023 | 6.49 |
| Balikpapan | 2024 | 3.23 |
| Balikpapan | 2025 | 10.24 |
| Samarinda | 2015 | 0.04 |
| Samarinda | 2016 | 0.56 |
| Samarinda | 2017 | 3.85 |
| Samarinda | 2018 | 4.96 |
| Samarinda | 2019 | 5 |
| Samarinda | 2020 | -0.99 |
| Samarinda | 2021 | 2.78 |
| Samarinda | 2022 | 6.6 |
| Samarinda | 2023 | 8.62 |
| Samarinda | 2024 | 8.66 |
| Samarinda | 2025 | 6.22 |
| Bontang | 2015 | 4.36 |
| Bontang | 2016 | -1.39 |
| Bontang | 2017 | 0.55 |
| Bontang | 2018 | -4.08 |
| Bontang | 2019 | -2.15 |
| Bontang | 2020 | -2.74 |
| Bontang | 2021 | 1.6 |
| Bontang | 2022 | 2.46 |
| Bontang | 2023 | 4.16 |
| Bontang | 2024 | -2.51 |
| Bontang | 2025 | 3.21 |
| Kalimantan Timur | 2015 | -1.2 |
| Kalimantan Timur | 2016 | -0.38 |
| Kalimantan Timur | 2017 | 3.13 |
| Kalimantan Timur | 2018 | 2.64 |
| Kalimantan Timur | 2019 | 4.7 |
| Kalimantan Timur | 2020 | -2.9 |
| Kalimantan Timur | 2021 | 2.55 |
| Kalimantan Timur | 2022 | 4.48 |
| Kalimantan Timur | 2023 | 6.22 |
| Kalimantan Timur | 2024 | 6.17 |
| Kalimantan Timur | 2025 | 4.53 |
Berapa yang benar-benar di luar kebiasaan
Kalimantan Timur secara keseluruhan memang membaik setelah 2021, sebagian besar karena harga batu bara melonjak. Jadi sebagian kenaikan Penajam Paser Utara belum tentu berasal dari IKN. Untuk memisahkannya, grafik berikut menghitung selisih rata-rata pertumbuhan tiap daerah antara 2015–2021 dan 2022–2025. Kalau seluruh provinsi terangkat bersama, seluruh batang akan bergerak bersama pula. Batang Penajam Paser Utara empat kali lipat batang tertinggi berikutnya.
Perubahan laju pertumbuhan, pra dibanding pasca
Selisih rata-rata 2022–2025 terhadap 2015–2021, dalam poin persen
Penajam Paser Utara naik 20,0 poin persen, jauh di atas seluruh wilayah lain di Kalimantan Timur.
Setelah dikurangi rata-rata kelompok pembanding, selisih Penajam Paser Utara tinggal +17,5 poin persen — tetap yang terbesar. Kelompok pembanding didominasi ekonomi batu bara yang ikut terangkat harga 2021–2022, jadi angka ini cenderung meremehkan, bukan melebih-lebihkan.
| Wilayah | Pra (%) | Pasca (%) | Selisih (pp) |
|---|---|---|---|
| Mahakam Ulu | 3.28 | 3.1 | -0.18 |
| Paser | 0.79 | 2.46 | 1.68 |
| Berau | 2.43 | 4.79 | 2.36 |
| Bontang | -0.55 | 1.83 | 2.38 |
| Balikpapan | 3.37 | 6.23 | 2.86 |
| Kutai Barat | 1.91 | 5.91 | 3.99 |
| Kalimantan Timur | 1.22 | 5.35 | 4.13 |
| Kutai Timur | 1.46 | 6.04 | 4.58 |
| Kutai Kartanegara | -0.42 | 4.47 | 4.89 |
| Samarinda | 2.31 | 7.52 | 5.21 |
| Penajam Paser Utara | 0.28 | 20.27 | 19.99 |
Uji sendiri pilihan pembandingnya
Hasil di atas memakai enam kabupaten/kota non-penyangga sebagai pembanding. Coba keluarkan mana pun — angkanya dihitung ulang seketika.
Dari seluruh 63 kombinasi pembanding yang mungkin, selisihnya berkisar antara +15.4 dan +20.2 poin persen. Temuannya tidak bergantung pada pilihan pembanding tertentu.
Kemiskinan tidak turun sebanding
Ekonomi Penajam Paser Utara naik 20 persen setahun. Pertanyaan berikutnya: apakah warganya ikut naik. Dua ukuran yang paling langsung menjawab itu adalah tingkat pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin. Yang pertama membaik cukup berarti. Yang kedua nyaris tidak bergerak setelah dibandingkan dengan kabupaten pembanding.
Penduduk miskin di Penajam Paser Utara
selisih -0,84 poin · setelah dikurangi kelompok pembanding: -0,56 poin
Turun, tapi kelompok pembanding juga turun. Setelah dikurangi tren mereka, sisanya kecil.
Pengangguran terbuka di Penajam Paser Utara
selisih -2,68 poin · setelah dikurangi kelompok pembanding: -1,51 poin
Ini perbaikan yang nyata — konsisten dengan penyerapan tenaga kerja konstruksi.
Lonjakan itu sudah berhenti
Seluruh angka di atas adalah rata-rata empat tahun, dan rata-rata menyembunyikan kapan sesuatu terjadi. BPS juga menerbitkan PDRB per triwulan. Data itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi Penajam Paser Utara jatuh dari 24,0 persen pada triwulan pertama 2025 ke 0,2 persen pada triwulan keempat. Nilai ekonominya sendiri tidak menyusut — berhenti bertambah.
Yang tidak bisa disimpulkan dari sini
Tulisan ini tidak membuktikan IKN menyebabkan pertumbuhan tersebut. Untuk klaim sebab-akibat dibutuhkan uji tren paralel dan inferensi statistik, dan keduanya tidak dilakukan di sini — jumlah kabupatennya terlalu sedikit. Yang disajikan adalah selisih antar-daerah yang disusun serapi mungkin, beserta hal-hal yang bisa membuatnya keliru.
Satu yang paling perlu diketahui pembaca: BPS memproyeksikan penduduk Penajam Paser Utara melonjak dari 178 ribu ke 523 ribu jiwa antara 2020 dan 2026, karena proyeksi tersebut sudah memasukkan asumsi perpindahan penduduk ke IKN. Setiap indikator yang dibagi jumlah penduduk — PDRB per kapita, misalnya — ikut mewarisi asumsi itu.